Звіт про матеріали та обладнання, що придбані за батьківські кошти та оприбутковані в ДНЗ №56
за період з 01.01.2016р. по 01.12.2016р.
№ з\п | Найменування | На який підрозділ придбано | Кількість | Вартість | За які кошти придбано | ||||
1. | Інтернет послуги | ДНЗ | – | 102грн. | Батьківські кошти | ||||
2. | Пральний порошок | пральня | ————- | 490грн. | Батьківські кошти | ||||
3. | Регулятор температури | харчоблок | 1шт. | 150грн. | Батьківські кошти | ||||
4. | Тарілка мілка | Гр.5 | 10шт. | 250грн. | Батьківські кошти | ||||
5. | Тарілка глибока | Гр.5 | 10шт. | 250грн. | Батьківські кошти | ||||
6. | Ялинка новорічна | Гр.1 | 1шт. | 300грн. | Батьківські кошти | ||||
7. | Піддон | Гр.12 | 1шт. | 800грн. | Батьківські кошти | ||||
8. | Лопата для снігу | двірник | 2шт. | 48грн. | Батьківські кошти | ||||
9. | Ложка столова | Гр.11 | 6шт. | 51грн. | Батьківські кошти | ||||
10 | Тарілка мілка | Гр.11 | 10шт. | 240грн. | Батьківські кошти | ||||
11 | Кастрюля емальована | Гр.11 | 1шт. | 78грн. | Батьківські кошти | ||||
12 | Лампочки | Гр.6 | 10шт. | 140грн. | Батьківські кошти | ||||
За січень:
|
2899грн. | ||||||||
1. | Інтернет послуги | ДНЗ | – | 92грн. | Батьківські кошти | ||||
2. | Пральний порошок | Пральня | ————- | 490грн. | Батьківські кошти | ||||
3. | Канцтовари | ДНЗ | ———— | 636грн.68к. | Кошти за дрова і металобрухт | ||||
4. | Заправка картриджа | Кабінет методиста | 1шт. | 95грн. | Батьківські кошти | ||||
5. | Іграшкова автодорога | Гр.5 | 1шт. | 350грн. | Батьківські кошти | ||||
6. | Іграшкова мікрохвильова піч | Гр.5 | 1шт. | 100грн. | Батьківські кошти | ||||
7. | Ляльки | Гр.9 | 5шт. | 100грн. | Батьківські кошти | ||||
8. | Пластмасовий лоток | Гр.9 | 1шт. | 75грн. | Батьківські кошти | ||||
9. | Пластмасова корзина | Гр.2 | 5шт. | 160грн. | Батьківські кошти | ||||
10 | Іграшкова вага | Гр.2 | 1шт. | 60грн. | Батьківські кошти | ||||
11 | Підноси для піску | Гр.9 | 13шт. | 130грн. | Батьківські кошти | ||||
12 | Роутер | ДНЗ | 1шт. | 240грн. | Батьківські кошти | ||||
13 | Пластикова вивіска | ДНЗ | 1шт. | 380грн. | Батьківські кошти | ||||
14 | Граблі | ДНЗ | 6шт. | 720грн. | Батьківські кошти | ||||
15 | Сапки | ДНЗ | 7шт. | 560грн. | Батьківські кошти | ||||
16 | Лампочки ЛД -36 | Пральня | 5шт. | 167грн.50к. | Батьківські кошти | ||||
17 | Чистка водонагрівачів | Всі групи, пральня, харчоблок, | 16шт. | 1720грн. | Батьківські кошти | ||||
18 | Картинна рамка | Кабінет психолога | 1шт. | 160грн. | Батьківські кошти | ||||
19 | Стериліум | Гр.9 | 1шт. | 87грн. | Батьківські кошти | ||||
20 | Емальований чайник | Гр.9 | 1шт. | 167грн. | Батьківські кошти | ||||
21 | Термометри | Гр.9,гр.12 | 10шт. | 182грн. | Батьківські кошти | ||||
22 | Тканина на костюми | Музичний зал | 3.7м. | 111грн. | Батьківські кошти | ||||
23 | Миючі і дезінфікуючі засоби | Всі групи | ————– | 1428грн.56к | Батьківські кошти | ||||
24 | Будівельні матеріали | Гр.14 | 10кг. | 111грн. | Батьківські кошти | ||||
25 | Атрибути та прикраси до весняних свят (стрічки атласні,атлас,гілки вербові) | Музичний зал | 38м. | 386грн.25к. | Батьківські кошти | ||||
26 | Канцтовари | Всі групи | ————– | 582грн.15к | Батьківські кошти | ||||
27 | Халат кухонний | Гр.12 | 1шт. | 80грн. | Батьківські кошти | ||||
28 | Ложка чайна | Гр.13 | 6шт. | 27грн. | Батьківські кошти | ||||
29 | Весняні прикраси | Гр.13 | —————- | 122грн.50к. | Батьківські кошти | ||||
30 | Настільні ігри | Гр.13 | 2шт. | 99грн.50к. | Батьківські кошти | ||||
31 | Кран шаровий | харчоблок | 1шт. | 83грн. | Батьківські кошти | ||||
За лютий: | 9703грн. 14к. | ||||||||
1. | Інтернет послуги | ДНЗ | місяць | 110грн. | Батьківські кошти | ||||
2. | Пральний порошок | Пральня | місяць | 490грн. | Батьківські кошти | ||||
3. | Ніж до ел.м’ясорубки | харчоблок | 1шт. | 220грн. | Батьківські кошти | ||||
4. | Корпус до дверного замка | Музичний зал | 1шт. | 130грн. | Батьківські кошти | ||||
5. | Дидактичний матеріал | Гр.1 | ————- | 111грн. | Батьківські кошти | ||||
6. | Сантехнічні матеріали | Гр.1 | ————- | 200грн. | Батьківські кошти | ||||
7. | Миючі засоби | Всі групи | ————– | 2037грн.40к. | Батьківські кошти | ||||
8. | Миючі і дезінфікуючі засоби | Харчоблок,
приміщення садка |
————- | 1458грн.43к. | Батьківські кошти | ||||
9. | Канцтовари | Гр.5,6,7,8,9,10,13,14. | ————– | 815грн.99к | Батьківські кошти | ||||
10 | Кухонний змішувач | Гр.2 | 1шт. | 450грн. | Батьківські кошти | ||||
11 | Кастрюля емальована | Гр.4 | 2шт. | 276грн. | Батьківські кошти | ||||
12 | Тарілка мілка | Гр.4 | 20шт. | 442грн. | Батьківські кошти | ||||
13 | Тарілка глибока | Гр.4 | 15шт. | 417грн. | Батьківські кошти | ||||
14 | Миска емальована | Гр.4 | 1шт. | 93грн. | Батьківські кошти | ||||
15 | Виделка столова | Гр.5 | 6шт. | 48грн. | Батьківські кошти | ||||
16 | Ложка стлова | Гр.5 | 12шт. | 96грн. | Батьківські кошти | ||||
17 | Ємкість для зберігання конструктора | Гр.7 | 1шт. | 46грн. | Батьківські кошти | ||||
18 | Пед.посібник | Гр.8 | ————– | 120грн. | Батьківські кошти | ||||
19 | Ксероксний папір | Гр.8 | 1уп. | 72грн. | Батьківські кошти | ||||
20 | Педагогічна література | Гр.12 | ————— | 101грн. | Батьківські кошти
|
||||
21 | Доплата за меблі (дитячі шафи) | Гр.11 | ————— | 1000грн. | Батьківські кошти | ||||
22 | Поліграфічні послуги | Гр.13 | ————— | 132грн.90к | Батьківські кошти | ||||
23 | Наочний матеріал для роботи з дітьми | Гр.14 | ————— | 115грн.28к | Батьківські кошти | ||||
24 | Пластикове підвіконня | Гр.14 | 1шт. | 582грн. | Батьківські кошти | ||||
25 | Весняні прикраси | Музичний зал | ————— | 53грн. | Батьківські кошти | ||||
26 | Швейна форнітура | костелянка | ————— | 74грн. | Батьківські кошти | ||||
27 | Плитка для стін | Гр.12 | 33м.кв | 2348грн.64к. | Батьківські кошти | ||||
28 | Плитка для підлоги | Гр.12 | 15м.кв | 1197грн.90к. | Батьківські кошти | ||||
29 | Плитка декор | Гр.12 | 6шт. | 96грн.12к | Батьківські кошти | ||||
30 | Клей до плитки | Гр.12 | 75кг. | 3грн. | Батьківські кошти | ||||
31 | Фуга до плитки | Гр.12 | 10кг. | 556грн.92к | Батьківські кошти | ||||
32 | Хрестики до плитки | Гр.12 | 2уп. | 15грн.48к | Батьківські кошти | ||||
33 | Фарба біла емульсія | Гр.12 | 14л. | 203грн.82к
|
Батьківські кошти | ||||
За березень:
|
14112грн. 88коп. | ||||||||
1. | Інтернет послуги | ДНЗ | місяць | 120грн. | Батьківські внески | ||||
2. | Пральний порошок | пральня | місяць | 490грн. | Батьківські внески | ||||
3. | Ліска для газонокосилки | ДНЗ | 15м. | 65грн. | Батьківські внески | ||||
4. | Стілець дитячий | Гр.5 | 36шт. | 5400грн. | Спонсорські внески | ||||
5. | Стілець дитячий | Гр.3 | 20шт. | 2800грн. | Батьківські внески | ||||
6. | Стілець дитячий | Гр.7 | 18шт. | 2880грн. | Батьківські внески | ||||
7. | Стілець дитячий | Гр.9 | 2шт. | 280грн. | Батьківські внески | ||||
8. | М’яч футбольний | спортзал | 1шт. | 140грн. | Батьківські внески | ||||
9. | Будівельні матеріали | Гр.9,12 | ————— | 1720грн. | Батьківські внески | ||||
10 | Кубок спортивний, медалі | ДНЗ | ————— | 80грн. | Батьківські внески | ||||
11 | Вікно металопластикове | музичний зал | 1шт. | 2100грн. | Батьківські внески | ||||
12 | Шафо кухонна | Гр.14 | 1шт. | 1400грн. | Батьківські внески | ||||
13 | Стіл кухонний | Гр.14 | 1шт. | 420грн. | Батьківські внески | ||||
14 | Миючі і дезінфікуючі засоби | Всі групи | —————- | 1203грн.88 | Батьківські внески | ||||
15 | Канцтовари | гр.2,гр.5,гр.6,гр.10 | —————– | 1229грн.49 | Батьківські внески | ||||
16 | Наочний матеріал для роботи з дітьми | гр.4,гр.8,гр.6,гр.9, гр.11 | —————- | 1167грн. | Батьківські внески | ||||
17 | Картинна рамка | Гр.10 | 1шт. | 140грн. | Батьківські внески | ||||
18 | Ремонт і заміна стічної труби | Гр.7 | ————– | 327грн. | Батьківські внески | ||||
19 | Господарчі товари | Гр.8 | ————— | 538грн.72 | Батьківські внески | ||||
20 | Стрічки кольорові | Муз.зал | ————— | 101грн. | Батьківські внески | ||||
21 | Таймер електронний до холодильної шафи | харчоблок | 1шт. | 260грн. | Батьківські внески | ||||
22 | Чайник емальований | Гр.11 | 1шт. | 200грн. | Батьківські внески | ||||
За квітень: | 21852грн. 09коп. | ||||||||
1. | Інтернет послуги | ДНЗ | – | 120грн. | Батьківські внески | ||||
2. | Пральний порошок | пральня | – | 490грн. | Батьківські внески | ||||
3. | Будівельні матеріали | Всі групи | —————– | 12364грн. | Батьківські внески | ||||
4. | Ремонт газокосилки | ДНЗ | ————— | 185грн. | Батьківські внески | ||||
5. | Шафа кухонна | Гр.8 | 1шт. | 1700грн. | Батьківські внески | ||||
6. | Стіл кухонний | Гр.8 | 1шт. | 850грн. | Батьківські внески | ||||
7. | Матрац ватний | Гр.5 | 2шт. | 250грн. | Батьківські внески | ||||
8. | Подушка 60х60 | Гр.5 | 2шт. | 130грн. | Батьківські внески | ||||
9. | Ковдра | Гр.5 | 2шт. | 312грн. | Батьківські внески | ||||
10 | Миючі і дезінфікуючі засоби | Всі групи | —————– | 1991грн.73 | Батьківські внески | ||||
11 | Дидактичний посібник | Гр.4 | набір | 360грн. | Батьківські внески | ||||
За травень:
|
18752грн. 73коп. | ||||||||
1. | Інтернет послуги | ДНЗ | – | 79грн.77 | Батьківські внески | ||||
2. | Пральний порошок | пральня | – | 980грн. | Батьківські внески | ||||
3. | Повірка монометрів і термометрів в тепловузлі | ДНЗ | 5шт. | 145грн.33 | Батьківські внески | ||||
4. | Повірка ваги і гирь | Харчоблок | 2шт. | 331грн.73 | Батьківські внески | ||||
5. | Дитяче ліжечко | Гр.1 | 2шт. | 1000грн. | Батьківські внески | ||||
6. | Плитка для підлоги | Гр.4 | 13м.кв | 1170грн. | Батьківські внески | ||||
7. | Клей до плитки | Гр.4 | 150кг. | 480грн. | Батьківські внески | ||||
8. | Фуга до плитки | Гр.4 | 17кг. | 603грн. | Батьківські внески | ||||
9. | Драбина металева | Гр.9 | 1шт. | 580грн. | Батьківські внески | ||||
10 | Жалюзі | Гр.5 | 19м.800 | 4000грн | Батьківські внески | ||||
11 | Шафа кухонна | Гр.10 | 1шт. | 1700грн. | Батьківські внески | ||||
12 | Стіл кухонний | Гр.10 | 1шт. | 850грн. | Батьківські внески | ||||
13 | Поличка навісна | Гр.10 | 1шт. | 130грн. | Батьківські внески | ||||
14 | Світильник ЛЕД | Гр.6 | 6шт. | 4500грн. | Батьківські внески | ||||
15 | Пилесмок | Гр.14 | 1шт. | 1700грн. | Батьківські внески | ||||
16 | Зкошування трави(бензин.лєска) | ДНЗ | ————— | 255грн. | Батьківські внески | ||||
17 | Світильник пластмасовий | Гр.4,гр.6 | 5шт. | 325грн. | Батьківські внески | ||||
18 | Пісочниця | Гр.2,гр.12,гр.6 | 3шт. | 1350грн. | Батьківські внески | ||||
19 | Килим 1,50 х 3 | Гр.5 | 1шт. | 900грн. | Батьківські внески | ||||
За червень:
|
21079грн. 83коп.
|
||||||||
1. | Інтернет послуги | ДНЗ №56 | ———– | 110грн. | Батьківські внески | ||||
2. | Пральний порошок | пральня | – | 490грн. | Батьківські внески | ||||
3. | Заміна дверного замка | Кабінет медсестри | 1шт. | 150грн. | Батьківські внески | ||||
4. | Автоматичний вимикач до електросковороди | Харчоблок | 1шт. | 130грн. | Батьківські внески
|
||||
5. | Відновлення картриджа | Метод.кабінет | ———– | 320грн. | Батьківські внески | ||||
6. | Господарський інвентар(віники) | двірник | 3шт. | 126грн. | Батьківські внески | ||||
7. | Миючі та дезінфікуючі засоби | Гр.1,6,7,8,9,
13 |
– | 1581грн. | Батьківські внески | ||||
8. | Миючі та дезінфікуючі засоби | Харчоблок, приміщення ДНЗ | Гр.1 | 245грн. | Батьківські внески | ||||
9. | Тарілка глибока | Гр.2 | 8шт. | 216грн. | Батьківські внески | ||||
10. | Тарілка мілка | Гр.2 | 7шт. | 154грн. | Батьківські внески | ||||
11. | Кружки | Гр.2,11 | 16шт. | 260грн. | Батьківські внески | ||||
12. | Канцтовари | Гр.2,5,6,8,9, 10,11 | ————– | 1422грн. | Батьківські внески | ||||
13. | Карниз | Гр.4 | ————– | 48грн. | Батьківські внески | ||||
14. | Гардине полотно | Гр.4 | 1шт. | 181грн. | Батьківські внески | ||||
15. | Світильник пластмасовий | Гр.4 | 3шт. | 160грн. | Батьківські внески | ||||
16. | Господарчі товари | Гр.4 | ———- | 545грн. | Батьківські внески | ||||
17. | Змішувач кухонний | Гр.7 | 1шт. | 470грн | Батьківські внески | ||||
18. | Шланг сантехнічний | Гр.7,13 | 3шт. | 166грн. | Батьківські внески | ||||
19. | Дитячі ігри
|
Гр.10 | ———- | 243грн. | Батьківські внески | ||||
За вересень:
|
7017грн. | ||||||||
1. | Інтернет послуги | ДНЗ | – | 110грн. | Батьківські внески | ||||
2. | Пральний порошок | пральня | – | 490грн. | Батьківські внески | ||||
3. | Канцтовари | Всі групи | ————— | 309грн. | Батьківські внески | ||||
4. | Миючі та дезінфікуючі засоби | Всі групи | ————— | 1716грн. | Батьківські внески | ||||
5. | Миючі та дезінфікуючі засоби | Харчоблок, приміщення ДНЗ | Гр.12,10,9,8,7,4,3,2. | 3398грн. | Батьківські внески | ||||
6. | Осінні прикраси (стрічки,тканина) | Муз.зал | ————- | 385грн. | Батьківські внески | ||||
7. | Тарілка глибока | Гр.1 | 15шт. | 330грн. | Батьківські внески | ||||
8. | Ложка чайна | Гр.1 | 3шт. | 24грн. | Батьківські внески | ||||
9. | Медикаменти для поновнення аптечок | Гр.1,6,8,9,11 | ————– | 148грн | Батьківські внески | ||||
10. | Вимикач | Гр.1,2,13 | 3шт. | 99грн. | Батьківські внески | ||||
11. | Відро пластмасове | Гр.1 | 1шт. | 75грн. | Батьківські внески | ||||
12. | Шторка для душу | Всі групи | 14шт. | 684грн. | Батьківські внески | ||||
13. | Подовжувач | Гр.4 | 1шт. | 50грн. | Батьківські внески | ||||
14. | Кружки | Гр.5 | 40шт. | 480грн. | Батьківські внески | ||||
15. | Електро чайник | Гр.5 | 1шт. | 320грн. | Батьківські внески | ||||
16. | Кружки дитячі | Гр.9 | 10шт. | 150грн. | Батьківські внески | ||||
17. | Меблі іграшкові | Гр.10 | ————— | 1150грн. | Батьківські внески | ||||
18. | Кастрюля емальована | Гр.11 | 1шт. | 155грн. | Батьківські внески | ||||
19. | Матрас дитячий | Гр.11 | 2шт. | 290грн. | Батьківські внески | ||||
20. | Подушка дитяча | Гр.11 | 1шт. | 100грн. | Батьківські внески | ||||
21. | Одіяло дитяче | Гр.11 | 1шт. | 210грн. | Батьківські внески | ||||
22. | Кран перекриття води | Гр.12 | 1шт. | 54грн. | Батьківські внески | ||||
23. | Стериліум | Гр.13,14 | 2шт. | 121грн. | Батьківські внески | ||||
24. | Договір на дератизацію підвалу | ————– | 312грн. | Батьківські внески | |||||
25. | Подушки дитячі | Гр.14 | 21шт. | 1060грн. | Батьківські внески | ||||
26. | Методичний посібиик | Гр.6 | 1шт. | 45грн. | Батьківські внески | ||||
27. | Муз.центр «Самсунг» | Гр.8,13 | 2шт. | 4600грн. | Батьківські внески | ||||
28. | Ліжко дитяче | Гр.11 | 2шт. | 1000грн. | Батьківські внески | ||||
29. | Стіл дитячий «ромашка» | Гр.2 | 3шт. | 780грн. | Батьківські внески | ||||
30. | Дитячі іграшки | Всі групи | ————– | 3723грн. | Батьківські внески | ||||
31. | Папки | Всі групи | 50шт. | 2900грн. | Батьківські внески | ||||
32. | Лотки для папок
|
Всі групи | 12шт. | 504грн. | Батьківські внески | ||||
За жовтень:
|
25772грн. | ||||||||
1. | Інтернет послуги | ДНЗ | – | 117грн.70 | Інтернет послуги | ||||
2. | Пральний порошок | пральня | – | 490грн. | Батьківські внески | ||||
3. | Заміна терморегулятора в водонагрівачі | Харчоблок | 1 шт | 270грн. | Батьківські внески | ||||
4. | Миючі та дезінфікуючі засоби | Харчоблок, приміщення ДНЗ | Гр.2,11,14 | 968грн. | Батьківські внески | ||||
5. | Осінні прикраси | Муз.зал | ————- | 327грн. | Батьківські внески | ||||
6. | Електронний посібник | ДНЗ | 1шт. | 290грн. | Батьківські внески | ||||
7. | Заправка картриджа | Кабінет методиста | ———– | 95грн. | Батьківські внески | ||||
8. | Заправка картриджа | Кабінет завідувача | ————- | 55грн. | Батьківські внески | ||||
9. | Флешка на електронний підпис | ДНЗ | 1шт. | 120грн. | Батьківські внески | ||||
10. | Методичні рекомендації | Методкабінет | ————- | 137грн. | Батьківські внески | ||||
11. | Арматура для унітазу | Санвузол | 1шт. | 150грн. | Батьківські внески | ||||
12. | Музична іграшка
(трикутник) |
Муз.зал | 1шт. | 130грн. | Батьківські внески | ||||
13. | Сіль кухонна | ДНЗ | 50кг. | 175грн. | Батьківські внески | ||||
14. | Миючі та дезінфікуючі засоби | Всі групи | ————— | 1650грн. | Батьківські внески | ||||
15. | Канцтовари | Всі групи | ————– | 368грн. | Батьківські внески | ||||
16. | Світильники ЛЕД | Гр.1 | 6шт. | 4050грн. | Батьківські внески | ||||
18. | Ремонт і заміна труби теплопостачання в санвузлі | Гр.6 | ————— | 1012грн | Батьківські внески | ||||
19. | Заміна змішувачів | Гр.7 | 3шт. | 930грн. | Батьківські внески | ||||
20. | Ігровий майданчик «Автомобіль» | Гр.9 | 1шт. | 5000грн. | Батьківські внески | ||||
21. | Розмальовки дитячі | Гр.9 | 10шт. | 400грн. | Батьківські внески | ||||
22. | Дитяча література | Гр.10 | ————– | 226грн. | Батьківські внески | ||||
23. | Кольоровий друк | Гр.10 | ————— | 87грн. | Батьківські внески | ||||
24. | Коректурна табличка | Гр.10 | 1шт. | 130грн. | Батьківські внески | ||||
25. | Лампи ЛД -18 | Гр.11 | 3шт. | 81грн. | Батьківські внески | ||||
26. | Дидактичні матеріали для занять | Гр.13 | ————– | 142грн. | Батьківські внески | ||||
27. | Кружки дитячі | Гр.13 | 40шт. | 520грн. | Батьківські внески | ||||
28. | Дитячі ігри-пазли | Гр.14 | 2шт. | 70грн. | Батьківські внески | ||||
29. | Канцтовари | Гр.14 | ———— | 185грн. | Батьківські внески | ||||
30. | Контейнер для сміття | Гр.14 | 1шт. | 100грн. | Батьківські внески | ||||
За листопад:
|
18 276грн | ||||||||