Звіт про матеріали та обладнання, що придбані за батьківські кошти та оприбутковані в ЗДО №56
за період з 01.01.2018р. по 31. 12 .2018р.
№
з\п |
Найменування | На який підрозділ придбано
|
Кількість | Вартість | |
1. | Пральний порошок | пральня | – | 670грн. | |
2. | Лоток для документів | гр.№2 | 1шт. | 100грн. | |
3. | Мийка дитяча | гр.№6 | 3шт. | 780грн. | |
4. | Контейнер пластмасовий | гр.№7 | 6шт. | 213грн. | |
5. | Тумба- мийка | гр.№9 | 1шт. | 3900грн. | |
6. | Стіл кухонний | гр.№9 | 1шт. | 1950грн. | |
7. | Шафа кухонна | гр.№9 | 1шт. | 2800грн. | |
8. | Гардинне полотно | ДНЗ | 1шт. | 1188грн. | |
9. | Миючі і дезінфікуючі засоби | гр.№2,3,4,5,6,7,8
9,10,11,13,14 |
– | 1212грн. | |
10. | Медикаменти в аптечку | гр.№6 | – | 60 грн. | |
11. | Сантехнічні матеріали | гр.№9 | 1шт. | 100грн. | |
12. | Господарчі товари | гр.№11 | – | 136грн. | |
За січень:
|
13109грн. | ||||
1. | Пральний порошок | пральня | – | 670грн. | |
2. | Миючі і дезінфікуючі засоби на ДНЗ | – | – | 3559грн. | |
3. | Ролети лляні | гр.№2 | 3шт. | 1107грн. | |
4. | Компакт-унітаз | гр.№6 | 4шт. | 5196грн. | |
5. | Піднос пластмасовий | гр.№9 | 2шт. | 108грн. | |
6. | Каструля емальована | гр.№12 | 3шт. | 720грн. | |
7. | Миска емальована | гр.№12 | 1шт. | 100грн. | |
8. | Чайник емальований | гр.№12 | 1шт. | 180грн. | |
9. | Проектор | гр.№13 | 1шт. | 4150грн. | |
10. | Екран до проектора | гр.№13 | 1шт. | 2400 грн. | |
11. | Контейнер для зберігання іграшок | гр.№14 | 1шт. | 390грн. | |
12. | Дидактична лялька | гр.№14 | 1шт. | 340грн. | |
13. | Іграшковий автомобіль | гр.№11 | 1шт. | 127грн. | |
14. | Господарчі товари | гр.№4,7,9 | – | 205грн. | |
15. | Миючі і дезінфікуючі засоби | гр.№1,3,4,5,6,7,8,910,11,12,14 | – | 3184грн. | |
16. | Електроприлади | гр.№,2,6,14 | – | 348грн. | |
17. | Сантехнічні матеріали | гр.№1,9,11 | – | 158грн. | |
18. | Флешка до магнітоли | гр.№14 | 1шт. | 213грн. | |
19. | Медикаменти в аптечку | гр.№,2,6,8,11 | – | 330грн. | |
20. | Тканина на крила метелика | музичний зал | 5,4м. | 462грн. | |
21. | Оздоблювальний матеріал | гр.№13 | – | 188грн. | |
22. | Бланкова продукція | ДНЗ | 150шт. | 60грн. | |
За лютий:
|
24195грн. | ||||
1. | Пральний порошок | пральня | – | 670грн. | |
2. | Миючі і дезінфікуючі засоби | гр.№3,4,5,6,7,10,
11,12,13,14 |
– | 1650грн. | |
3. | Миючі і дезінфікуючі засоби на ДНЗ | – | – | 225грн. | |
4. | Господарчі товари | гр.№3,10,14 | – | 220грн. | |
5. | Чистка водонагрівачів | – | 13шт. | 2600грн. | |
6. | Ремонт системи опалення | гр.№1 | – | 1100грн. | |
7. | Бланкова продукція | ДНЗ | 5шт. | 140грн. | |
8. | Сантехнічні матеріали | гр.№7,9,11 | 4шт. | 347грн. | |
9. | Набір картин | Метод.кабінет | 1набір | 170грн. | |
10. | Методична література | гр.№2,5,6,7,8,9,11,
12,13,14 |
55шт. | 2475 грн. | |
11. | Плитка керамічна для стін | гр.№12 | 18.020кв.м | 1776грн.30 | |
12. | Плитка керамічна для підлоги | гр.№12 | 4кв.м | 438грн.40 | |
13. | Хрестики дистанційні | гр.№12 | 1уп. | 8грн.37 | |
14. | Клей для плитки (25кг.) | гр.№12 | 4м. | 439грн.44 | |
15. | Фуга (5кг) | гр.№12 | 1шт. | 195грн.52 | |
За березень:
|
12455грн.03коп. | ||||
1. | Пральний порошок | пральня | – | 670грн. | |
2. | Стілець офісний | гр.№7 | 2шт. | 740грн. | |
3. | Миючі і дезінфікуючі засоби | гр.№3,5,6,7,8,9,11,4 | – | 1832грн. | |
4. | Господарчі товари | ДНЗ | – | 244грн. | |
5. | Флешка до муз.центру | гр.№5 | 1шт. | 129грн. | |
6. | Господарчі товари | гр.№6,9 | – | 198грн. | |
7. | Матеріали для роботи гуртка художньої творчості | гр.№5,8,9,12,13 | – | 203грн. | |
8. | Підписка журналів | метод.кабінет | 2шт. | 1194грн. | |
9. | Піднос пластмасовий | гр.14 | 3шт. | 96грн. | |
10. | Накидка кольорова | ДНЗ | 6шт. | 462 грн. | |
За квітень:
|
5768грн. | ||||
1. | Пральний порошок | пральня | – | 670грн. | |
2. | Миючі і дезінфікуючі засоби | гр.№10,3,4,6,
8,13,11,5,12 |
– | 1336грн. | |
3. | Зкошування трави (бензин,масло для газонокосилки) | територія ДНЗ | – | 317грн. | |
4. | Ремонт принтера і заправка картриджа | метод.кабінет | 1шт. | 300грн. | |
5. | Сантехнічні матеріали | гр.№2, 9,12 | 2шт. | 148грн. | |
6. | Електротовари | гр.№9,8 | – | 80грн. | |
7. | Медикаменти | Гр.№11 | – | 100грн. | |
8. | Підписка періодичних видань ( 2півріччя ) | ДНЗ | – | 980грн. | |
9. | Світильник LED | гр.№11 | 6шт. | 1476грн. | |
10. | Принтер сканер «Canon MF-3010» | ДНЗ №56 | 1шт. | 6600грн. | |
11. | Тарілка мілка | гр.№3 | 8шт. | 184грн. | |
12. | Тарілка глибока | гр.№3 | 6шт. | 168грн. | |
13. | Кружка дитячі | гр.№10 | 12шт. | 192грн. | |
14. | Дидактична лялька | гр.№5 | 1шт. | 215грн. | |
15. | Кухонна мийка | гр.№12 | 1шт. | 1985грн. | |
16. | Змішувач кухонний | гр.№2,12 | 2шт. | 950грн. | |
За травень:
|
15701грн. | ||||
1. | Пральний порошок | пральня | – | 1340грн. | |
2. | Вікно металопластикове | гр.№14 | 2шт. | 10848грн. | |
3. | Господарчі товари | гр.№14,5,10,
11,2,3.4,9 |
– | 1744грн. | |
4. | Миючі і дезінфікуючі засоби | гр..№14,5,7,13,8,11,1,3,4,9 | – | 2830грн. | |
5. | Емаль ПФ-115біла 2,8кг. | ДНЗ №56 | 13шт. | 2197грн. | |
6. | Емаль ПФ-115 зелена 2,8кг | ДНЗ №56 | 3шт. | 378грн. | |
7. | Емаль ПФ-115 голуба 2,8кг | ДНЗ №56 | 3шт. | 378грн. | |
8. | Емаль ПФ-115 черв.коричн. | ДНЗ №56 | 3шт. | 378грн. | |
9. | Емаль ПФ-115сіра 2,8кг | ДНЗ №56 | 3шт. | 378грн. | |
10. | Емаль ПФ-115червона 2,8кг | ДНЗ №56 | 1шт. | 126грн. | |
11. | Емаль ПФ-115 жовта 2,8кг | ДНЗ №56 | 1шт. | 126грн. | |
12. | Фарба для покраски стелі і стін 14кг. | ДНЗ №56 | 13шт. | 3549грн. | |
13. | Лак ПФ-231паркетний2,3кг | ДНЗ №56 | 10шт. | 1650грн. | |
14. | Уайтспирит 0,9л. | ДНЗ №56 | 13шт. | 351грн. | |
15. | Сурік сухий | ДНЗ №56 | 6кг. | 90грн. | |
16. | Пензлі для покраски і лакування | ДНЗ №56 | 40шт. | 800грн. | |
17. | Валік з насадками для покраски | ДНЗ №56 | 10шт. | 190грн. | |
18. | Валік з ручкою для біління | ДНЗ №56 | 3шт. | 225грн. | |
19. | Щітка для біління | ДНЗ №56 | 5шт. | 125грн. | |
20. | Барвник | ДНЗ №56 | 20шт. | 460грн. | |
21. | Шпалери вінілові | гр.№10 | 40м.кв | 1120грн. | |
22. | Клей для шпалер | гр.№10 | 1шт. | 85грн. | |
23. | Тумба- мийка | гр.№12 | 1шт. | 3340грн. | |
24. | Чистка килимів | гр.№2,4,11,14 | 10шт. | 3000грн. | |
25. | Ручка телескопічна | ДНЗ №56 | 1шт. | 136грн. | |
26. | Вентиляційний люк | Гр.№2 | 4шт. | 276грн. | |
27. | Плінтус для стелі | Кошти спец.фонду | 20м.кв | 251грн. | |
28. | Шпалери вінілові | Кошти спец.фонду | 170м.кв | 2357грн. | |
29. | Клей для шпалер | Кошти спец.фонду | 6шт. | 473грн. | |
30. | Будівельні матеріали на ремонт 1 поверху | Кошти спец.фонду | – | 15315грн. | |
За червень:
|
54516грн. | ||||
1. | Заправка катриджа | Бухгалтерія, кабінет директора, метод.кабінет | 3шт. | 360 грн. | |
2. | Ремонт газонокосилки | №56 ЗДО | – | 200 грн. | |
3. | Зкошування трави (бензин, жилка) | територія ЗДО№56 | – | 435 грн. | |
4. | Вікно металопластикове | гр. №6 | 1шт. | 2100грн. | |
5. | Полотно гардине | гр. №6 | 2шт.(10 м.) | 950грн. | |
6. | Плитка керамічна для стін | гр. №6 | 40м.кв. | 4800 грн. | |
7. | Плитка керамічна для підлоги | гр. №6 | 20м.кв | 2600 грн. | |
8. | Світильник пластмасовий | гр. №6 | 4шт. | 200грн. | |
9. | Змішувач води | гр. №6 | 3шт. | 1050грн. | |
10. | Випробування діелектричних засобів | ЗДО №56 | 1шт. | 70грн. | |
11. | Господарчі матеріали | ЗДО №56 | – | 659грн. | |
12. | Поліграфічний друк | ЗДО №56 | – | 325 грн. | |
За серпень :
|
13749грн. | ||||
1. | Пральний порошок | Пральня | – | 670 грн. | |
2. | Миючі та дезінфікуючі засоби | гр.№5,6,7,9,14, 10,13,11,12 | – | 2644 грн. | |
3. | Миючі та дезінфікуючі засоби | ЗДО №56 (гр.№ 8,9,12,14) | – | 3310 грн. | |
4. | Папір офісний | ЗДО №56 | 10 шт. | 870грн. | |
5. | Заправка катріджа | бухгалтерія | 1шт. | 120грн. | |
6. | Миска пластмасова | гр. №6 | 4шт. | 88 грн. | |
7. | Миска емальована | гр.№ 6,12,4 | 7шт. | 560 грн. | |
8. | Ролети тканеві | гр. №9 | 8шт. | 2420грн. | |
9. | Каструля емальована | гр. №10 | 6шт. | 510грн. | |
За вересень: | 11192грн. | ||||
1. | Пральний порошок | Пральня | – | 670 грн. | |
2. | Миючі та дезінфікуючі засоби | гр.№2,3,4,6,7,8,9,
10,11,13,14 |
– | 2315 грн. | |
3. | Чайник емальований | гр.№1,13 | 2 шт. | 438 грн. | |
4. | Каструля емальована | гр.№1 | 3 шт. | 609грн. | |
5. | Сантехнічні матеріали | гр..№1,3,9,12,14 | 10шт. | 550грн. | |
6. | Електротехнічні товари | гр.№2,4,8,9,10 музична зала | 27шт. | 575 грн. | |
7. | Методичні посібники | гр.№ 5,7,8,9,10,14 метод.кабінет | 28шт. | 4224 грн. | |
8. | Господарчі товари | ЗДО №56 | – | 398грн. | |
9. | Кабель до принтера | кабінет заст.директора з господарства | 1шт. | 60грн. | |
10. | Оздоблювальний матеріал | музична зала | – | 104грн. | |
11. | Кухонний фартух | гр. №9 | 1шт. | 95грн. | |
За жовтень: | 10038грн. | ||||
1. | Пральний порошок | Пральня | – | 670 грн. | |
2. | Миючі та дезінфікуючі засоби | гр.№ 3,4,5,6,7,8,10,11,13,14 | – | 1751 грн. | |
3. | Вентиляційні решітки | гр.№1,8,9,10,14 | 21 шт. | 4500 грн. | |
4. | Доріжка з ПВХ | гр.№1 | 2 шт. | 848грн. | |
5. | Сантехнічні матеріали | гр..№1 | 2шт. | 80грн. | |
6. | Заправка катріджа | бухгалтерія, метод. кабінет |
2шт. | 240 грн. | |
7. | Електротовари | гр.№ 4,11 | 6шт. | 254 грн. | |
8. | Господарчі товари | гр.№6,13 | – | 326грн. | |
9. | Масажний килимок | гр.№5 | 1шт. | 150грн. | |
10. | Набір спортивного інвентарю | гр.№5 | 1шт. | 240грн. | |
11. | Сіль йодована | ЗДО №56 | 50кг. | 287грн. | |
12. | Подушка синтапонова | гр.№4, 13 | 32шт. | 2080грн. | |
13. | Подушка холлофайбер | гр.№12 | 12шт. | 1884грн. | |
14. | Папір офісний | гр.№13 | 2пачки | 230грн. | |
За листопад: | 13540грн. | ||||
1. | Пральний порошок | Пральня | – | 670 грн. | |
2. | Миючі та дезінфікуючі засоби | гр.2,3,4,5,6,8,10,11,13,14 | – | 1877грн. | |
3. | Підписка журналів та газет | ЗДО №56 | 4 видання
на рік |
2111 грн. | |
4. | Заміна дверного корпусу та серцевини | харчоблок | – | 330грн. | |
5. | Ремонт ноутбуку | кабінет директора ЗДО | – | 200грн. | |
6. | Електротовари | гр.№4,1,3,муз.зал | – | 586грн. | |
7. | Заправка катріджа | кабінет директора | 1шт. | 120 грн. | |
8. | Сантехнічні матеріали | гр.№8,1 | – | 450грн. | |
9. | Флешка | ЗДО №56 | 1шт. | 349грн. | |
10. | Набір «Інструменти» | гр.№7 | 1шт. | 100грн. | |
11. | Лего конструктор | гр.№7 | 2шт. | 424грн. | |
12. | Конструктор « Архітектор » | гр.№7 | 1шт. | 92грн. | |
13. | Конструктор « Розумник » | гр.№7 | 1шт. | 318грн. | |
14. | Конструктор « Автомобільна дорога » | гр.№7 | 1шт. | 89грн. | |
15. | Конструктор « Залізна дорога » | гр.№7 | 1шт. | 200грн. | |
16. | Дитяча гра « Башта » | гр.№7 | 1шт. | 70грн. | |
17. | Набір «Пупси» | гр.№4 | 1 набір. | 1042грн. | |
18. | Іграшковий поїзд | гр.№4 | 1шт. | 184грн. | |
19. | Іграшковий автобус | гр.№4 | 1шт. | 40грн. | |
За грудень: | 9252грн. |