Звіт про матеріали та обладнання, що придбані за батьківські кошти та оприбутковані в ДНЗ №56
за період з 01.12.2016р. по 31. 12 .2017р.
№
з\п |
Найменування | На який підрозділ придбано
|
Кількість | Вартість | |
1. | Інтернет послуги | ДНЗ | – | 223грн. | |
2. | Пральний порошок | пральня | – | 490грн. | |
3. | Набір кухонних ножів | харчоблок | 11шт. | 850грн. | |
4. | Підписка періодичних видань на 2017р. | ДНЗ | – | 2889грн. | |
5. | Заміна тена і анодного стержня в водонагрівачі | харчоблок | 1комплект. | 450грн. | |
6. | Новорічний костюм «Зима» | ДНЗ | 1шт. | 207грн. | |
7. | Підписка газети
«7 днів» |
ДНЗ | на рік | 132 грн. | |
8. | Заміна каналізаційного коллектора | ДНЗ | – | 205грн. | |
9. | Цемент | Гр.8 | 50кг. | 99грн. | |
10. | Новорічні прикраси | Музичний зал | – | 328грн. | |
11. | Миючі та дезінфікуючі засоби | групи | – | 1617грн. | |
12. | Канцтовари | групи | – | 802грн. | |
13. | Сантехнічні матеріали | Гр.7 | – | 145грн. | |
14. | Господарчі товари | Гр.9 | – | 209грн. | |
15. | Кран перекриття води | Гр.10 | 1шт. | 142грн. | |
16. | Шланг сантехнічний | Гр.10 | 1шт. | 38грн. | |
17. | Мольберт | Гр.11 | 1шт. | 280грн. | |
18. | Сантехнічні матеріали | Гр.11 | – | 180грн. | |
19. | Ремонт дитячих лавочок | Гр.11 | 4шт. | 200грн. | |
За грудень:
|
9486грн. | ||||
1. | Пральний порошок | пральня | – | 490грн. | |
2. | Бланкова продукція | Медичний кабінет | – | 311грн. | |
3. | Світильник растровий | ДНЗ | 9шт. | 2916грн. | |
4. | Грунт універсальний | Групи | 80л. | 165грн. | |
5. | Навчальні матеріали з ЦЗ | – | – | 468грн. | |
6. | Чистка водонагрівачів | – | 13шт.
|
2610грн. | |
7. | Миючі та дезінфікуючі засоби | Групи
|
– | 812грн. | |
8. | Канцтовари | Гр.7, гр.8 | – | 57грн. | |
9. | Корона іграшкова | Музичний зал | 1шт. | 80грн. | |
10. | Сантехнічні матеріали | Гр.7 | 1шт. | 68грн. | |
11. | Цемент | Гр.6-гр.7 | 25кг. | 57грн. | |
12. | Кран кульовий | Гр.9 | 1шт. | 126грн. | |
13. | Кран – букса | Гр.13 | 1шт. | 45грн. | |
14. | Дидактичний матеріал | Гр.3, гр.6 | – | 300грн. | |
15. | Заміна арматури зливного бачка | Гр.8 | 1комплект | 185грн. | |
16. | Тарілка глибока | Гр.11 | 4шт. | 112грн. | |
17. | Тарілка мілка | Гр.11 | 4шт. | 96грн. | |
18. | Кружка дитяча | Гр.11 | 4шт. | 80грн. | |
За січень: |
|
8978грн. | |||
1. | Пральний порошок | пральня | – | 490грн. | |
2. | Сіль харчова | ДНЗ | 50кг. | 175грн. | |
3. | Інтернет послуги | ДНЗ | – | 144грн. | |
4. | Стіл для чергового | ДНЗ | 1шт. | 1170грн. | |
5. | Грунт універсальний | Групи | 40л | 72грн. | |
6. | Тканина та форнітура на дитячі плаття «Ангел» | Музичний зал | – | 468грн. | |
7. | Навчання по ПТЕЕС | Заступник завідувача з господарства | – | 349грн.54 | |
8. | Миючі та дезінфікуючі засоби | Групи | – | 1980грн. | |
9. | Набір «Ляльковий театр» | Гр.2 | 1шт. | 453грн. | |
10. | Канцтовари | Групи | – | 540грн. | |
11. | Мольберт | Гр.7 | 1шт. | 390грн. | |
12. | Пальчиковий театр | Гр.5 | 1шт. | 95грн. | |
13. | Шланг резиновий | Харчоблок | 4м. | 120грн. | |
14. | Заправка картриджа | Методичний кабінет | – | 90грн. | |
15. | Лоток пластмасовий | Гр.9 | 1шт. | 45грн. | |
16. | Фарба для підлоги | Гр.6 | 2л. | 81грн. | |
17. | Пальчиковий театр «Рукавичка» | Гр.11 | – | 185грн. | |
18. | Ксероксний папір | Гр.4,гр.14 | 2уп. | 180грн. | |
19. | Матеріали для виготовлення театрального куточка | Гр.8 | – | 396грн. | |
20. | Переноска електрична | Гр.3 | 1шт. | 146грн. | |
За лютий: | 7569грн.54
|
||||
1. | Пральний порошок | пральня | – | 490грн. | |
2. | Інтернет послуги | ДНЗ | – | 132грн. | |
3. | Миючі та дезінфікуючі засоби | ДНЗ (гр.5) | – | 557грн | |
4. | Канцтовари | Групи | – | 517грн. | |
5. | Миючі та дезінфікуючі засоби | Всі групи | – | 1889грн.
|
|
6. | Замок навісний | ДНЗ | 2шт. | 92грн. | |
7. | Стінка офісна | Логопедичний кабінет | – | 5300грн. | |
8. | Чайник емальований | Гр.3 | 1шт. | 156грн. | |
9. | Кружка дитяча | Гр.3,гр.1 | 20шт. | 320грн. | |
10. | Поповнення аптечки | Гр.2 | – | 82грн. | |
12. | Тарілка глибока | Гр.1 | 10шт. | 270грн. | |
13. | Настільний ляльковий театр | Гр.10 | 1шт. | 412грн. | |
14. | Обслуговування компютера | Методичний кабінет | – | 300грн. | |
15. | Сантехнічні матеріали (кран, трійник) | пральня | – | 141грн. | |
16. | Відро пластмасове | Гр.4 | 1шт. | 30грн. | |
17. | Заправка картриджа | Методичний кабінет | – | 80грн. | |
18. | Тюль,бязь,тасьма | Гр.12 | 20м. | 1841грн. | |
19. | Керамічний кувшин | Гр.12 | 1шт. | 53грн. | |
20. | Інтернет кабель | ДНЗ | 50м. | 185грн. | |
21. | Швейні прикраси | Гр.8 | – | 132грн. | |
22. | Годинник настінний | Гр.11 | 1шт. | 170грн. | |
23. | Дитячі ігри (конструктор) | Гр.13 | 2шт. | 100грн. | |
24. | Метод.посібники «Вчимося рахувати», «Весела абетка»,
«Касса букв» |
Гр.13 |
3шт. | 410грн. | |
25. | Тканина на костюм «Сонечко» | Музичний зал | 1шт. | 81грн. | |
За березень: | 13737грн. | ||||
1. | Миючі та дезінфікуючі засоби | ДНЗ (гр.13) | – | 717грн. | |
2. | Миючі та дезінфікуючі засоби | групи | – | 1702грн. | |
3. | Набір «грамота» | Гр.13 | 23шт. | 284грн. | |
4. | Пластикові таблички | – | 30шт. | 635грн | |
5. | Сантехнічні матеріали (кранбукса | Гр.2,гр.6, | 2шт. | 113грн. | |
6. | Канцтовари | Гр.7,гр.12,гр.10 | – | 179грн. | |
7. | Художня література | Гр.6,гр.11 | – | 230грн. | |
8. | Мультібокси | Гр.10 | – | 331грн. | |
9. | Шланг сантехнічний | Гр.3 | 2шт. | 64грн. | |
10. | Кольоровий друк | Гр.5,гр.10,гр.12 | – | 141грн. | |
11. | Вапно негашене | – | 35кг. | 110грн. | |
12. | Інтернет послуги | ДНЗ | – | 154грн. | |
13. | Цемент | Гр.8 | 25кг. | 60грн. | |
14. | Пральний порошок | пральня | – | 490грн. | |
За квітень:
|
5360грн. | ||||
1. | Пральний порошок | пральня | – | 490грн. | |
2. | Миючі та дезінфікуючі засоби | Групи | – | 1607грн. | |
3. | Скошування трави (бензин) | – | 5л. | 120грн. | |
4. | Лєска для скошування трави | – | 45м. | 93грн. | |
5. | Канцтовари | групи | – | 1401грн. | |
6. | Заправка картриджа | Методичний кабінет | 1шт. | 85грн. | |
7. | Кран перекриття води | Гр.6 | 1шт. | 44грн. | |
8. | Цемент | Гр.10,гр.13 | 4 мішки | 486грн. | |
9. | Передплата газети «7 днів» | ДНЗ | – | 237грн. | |
10. | Папір ксероксний | Гр.13 | 2уп. | 160грн. | |
11. | Вікно металопластикове | Гр.12 | 1шт. | 3235грн. | |
12. | Дошка магнітна | Гр.12 | 1шт. | 930грн. | |
13. | Світильники ЛЕД | Гр.9 | 6шт. | 2256грн. | |
14. | Тканина на костюм «ластівки» | Музичний зал | – | 213грн. | |
15. | Рамка для фото | ДНЗ | 1шт. | 90грн. | |
16. | Гардинне полотно | Гр.13 | 1шт. | 680грн. | |
17. | Рівненський буквар | Методичний кабінет | 1шт. | 180грн. | |
18. | Ремонт газонокосилки | ДНЗ | – | 279грн. | |
19. | Пісочниця | Гр.14 | 1шт. | 1500грн. | |
За травень: |
14 086грн. |
||||
1. | Пральний порошок | пральня | 490 грн. | ||
2. | Миючі та дезінфікуючі засоби | Всі групи | – | 1881грн. | |
3. | Подушка дитяча | Гр.№2 | 15шт. | 1800грн. | |
4. | Ложка чайна | Гр.№2 | – | 48грн. | |
5. | Заправка картриджа | ДНЗ(бухгалтерія) | 1шт. | 85грн. | |
6. | Колонка до комп’ютера | Гр.№3 | 1шт. | 299грн.90 | |
7. | Художня література | Гр.№5 | 1шт. | 100грн. | |
8. | Будівельні матеріали | Всі групи | – | 30860грн. | |
9. | Світильник світодіодний | Гр.№13 | 6шт. | 2277грн.64 | |
10. | Принтер сканер | ДНЗ | 1шт. | 4000грн. | |
11. | Заправка картриджа | ДНЗ (метод.кабінет) | 1шт. | 110грн. | |
12. | Канцтовари | Гр.№12 | – | 358грн. | |
13. | Кран перекриття холодноі води | Гр.№10 | 2шт. | 183грн. | |
14. | Плитка керамічна | ДНЗ | 29м.кв | 4850грн. | |
15. | Шафа дитяча для одягу | Гр.№8 | 10секцій | 14260грн. | |
16. | Шафа доросла для одягу | Гр№.8 | 1шт. | 1560грн. | |
17. | Стіл вихователя | Гр.№8 | 1шт. | 980грн. | |
18. | Лавки дитячі | Гр.№8 | 4шт. | 1200грн. | |
19. | Шпалери | Гр.№8 | 3р. | 510грн. | |
За червень |
65853грн. | ||||
1. | Пральний порошок | пральня | 670грн. | ||
2. | Господарчі товари | Гр.№2 | 416грн. | ||
3. | Канцтовари | всі групи | 2061грн. | ||
4. | Миючі і дезінфікуючі засоби | на ДНЗ(гр.№14) | 931грн. | ||
5. | Герметик сантехнічний | Гр.№3 | 1шт. | 76грн. | |
6. | Тарілки глибокі | Гр.№ 5 | 10шт. | 170грн. | |
7. | Кружки дитячі | Гр.№5 | 20шт. | 300грн. | |
8. | Господарчі матеріали | Гр.№5 | 1359грн. | ||
9. | Миючі і дезінфікуючі засоби | Гр.№6,9.13, 14 | 538грн. | ||
10. | ПЗВ-1131 до сушильного барабану | пральня | 1шт. | 250грн. | |
11. | Ремонт принтера і заправка картриджа | ДНЗ | 1шт. | 356грн. | |
12. | Шланг для води | Гр.№9 | 2шт. | 58грн. | |
13. | Художня література | Гр.№12 | 330грн. | ||
14. | Набір «Овочі» і «Фрукти» | Гр.№12 | 2шт. | 90грн. | |
15. | Настільні ігри | Гр.№13 | 360грн. | ||
За вересень
|
8015 грн | ||||
1. | Пральний порошок | Пральня | 670грн. | ||
2. | Миючі і дезінфікуючі засоби | На ДНЗ (гр.№№4, 8, 9, 10, 12) | 3898грн. | ||
3. | Заміна магнітного пускача | тепловузол | 1шт. | 155грн. | |
4. | М’яч футбольний | спортзал | 1шт. | 270грн | |
5. | Заміна автомата АВВ 3/40А в електроплиті | харчоблок | 1шт. | 200грн. | |
6. | Підписка літератури | ДНЗ | І півріччя | 2800грн | |
7. | Господарський інвентар | ДНЗ | 117грн. | ||
8. | Миючі і дезінфікуючі засоби | на всі групи | 2255грн. | ||
9. | Дитячі настільні ігри | Гр.№13 | 2шт. | 99грн. | |
10. | Канцтовари | всі групи | 1184грн. | ||
11. | Лампочка 60 В. | Гр.№№6,10,11 | 20шт. | 120грн. | |
12. | Світильники ЛЕД | Гр.№7 | 6шт. | 2418грн. | |
13. | Сантехнічні матеріали | Гр.№10 | 72грн. | ||
14. | Кружка дитяча | Гр.№10,гр.11 | 30шт. | 450грн. | |
15. | Папір ксероксний | ДНЗ | 10шт. | 800грн. | |
16. | Педпосібники | Гр.№4 | 2шт. | 110грн. | |
17. | Обслуговування сайту | 200грн. | |||
18. | Господарчі товари | Гр.№13 | 235грн. | ||
19. | Тарілка глибока | Гр.№13 | 4шт. | 132грн. | |
20. | Тарілка мілка | Гр.№13 | 4шт. | 100грн. | |
21. | Набір каструль | Гр.№11 | 1шт. | 775грн. | |
22. | Шторка для душу | Гр.№11 | 1шт. | 82грн. | |
За жовтень
|
171 42грн | ||||
1. | Пральний порошок | пральня | – | 670грн. | |
2. | Вікно металопластикове | гр. №4 | 1шт. | 5650грн. | |
3. | Килим ( розмір 2,5х2) | гр. №9 | 1шт. | 1500грн. | |
4. | Килим (розмір 3х4) | гр. №10 | 1шт. | 2400грн. | |
5. | Килимова доріжка (розмір 3х4) |
гр. №11 | 1шт. | 2900грн. | |
6. | Подушка дитяча | гр. №12 | 5шт. | 662грн. | |
7. | Ковдра дитяча | гр. №12 | 6шт . | 870грн. | |
8. | Кружка дитяча | гр. №12,14 | 16шт. | 258грн. | |
9. | Тарілка глибока | гр. №12,11,14 | 26шт. | 598грн. | |
10. | Тарілка мілка | гр. №11,13,14 | 23шт. | 576грн. | |
11. | Ложка чайна | гр. №13,14 | 12шт. | 84грн. | |
12. | Ложка столова | гр. №13,14 | 11шт. | 88грн. | |
13. | Виделка | гр. №13 | 6шт. | 30грн. | |
14. | Шафа для посібників | гр. №13 | 1шт. | 2800грн. | |
15. | Дитяча шафа для одягу | гр. №13 | 2шт. | 2740грн. | |
16. | Чайник емальований | гр. №14 | 1шт. | 195грн. | |
17. | Дошка магнітна | гр. №14 | 1шт. | 520грн. | |
18. | Кувшин для води | гр. №14 | 1шт. | 90грн. | |
19. | Дидактичні посібники | гр. №3,5,6,7,8,9,10,12, 14, методичний кабіет |
20шт. | 1360грн. | |
20. | Заправка картриджа | Методичний кабінет | 2шт. | 180грн. | |
21. | Заміна дверної серцевини | гр.№1 | 1шт. | 120грн. | |
22. | Сантехнічні матеріали | гр.№1,2,харчоблок | 3шт. | 231грн. | |
23. | Господарчі товари | гр.№2 | 3шт. | 145грн. | |
24. | Миючі і дезінфікуючі засоби | гр.№1,2,3,4,5,6,7,8, 11,10 |
– | 1586грн. | |
25. | Герметик універсальний | гр.№8 | 3шт. | 220грн. | |
26. | Заміна тени та анодного стержня у водонагрівачі | харчоблок | 1шт. | 480грн. | |
Всього за листопад:
|
26953грн. | ||||
1. | Пральний порошок | пральня | – | 670грн. | |
2. | Чайник емальований | гр. №11 | 1шт. | 200грн. | |
3. | Розвиваючі іграшки | гр. №11 | 6шт. | 546грн. | |
4. | Стенд «Наші роботи» | гр. №8 | 1шт. | 370грн. | |
5. | Ковдра дитяча | гр. №13 | 5шт. | 1000грн. | |
6. | Миючі і дезінфікуючі засоби | гр.№2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 | – | 1892грн. | |
7. | Сантехнічні матеріали | гр.№2,9,14 | 7шт. | 290грн. | |
8. | Новорічні прикраси | гр.№3,8,10,13 | – | 383грн. | |
9. | Господарчі товари | гр.№3,4,5,6,7,8 | – | 721грн. | |
10. | Заміна ламп в груповій кімнаті | гр.№8.12 | 10шт. | 275грн. | |
11. | Заміна прожекторної лампи | дах | 1шт. | 105грн. | |
Всього за грудень:
|
6452грн. | ||||