Звіт про надходження матеріальних цінностей придбаних (подарованих) та оприбуткованих за благодійні кошти за 2017р. по
дошкільному навчальному закладу ясла-садок комбінованого типу № 56
| Найменування товаро-матеріальних цінностей | Кількість | Сума |
| Білизна | 37 | 369,00 |
| Відбілювач | 3 | 107,00 |
| Кружки | 4 | 80,00 |
| Мило господарче | 36 | 296,00 |
| Плямовивідник | 4 | 163,00 |
| Порошок рідкий | 16 | 426,00 |
| Тарілка глибока | 4 | 112,00 |
| Тарілка мілка | 4 | 96,00 |
| Світильники | 9 | 2916,00 |
| Костюм «Зима» | 1 | 207,00 |
| Ножі кухонні | 11 | 847,00 |
| Плаття «Ангел» | 4 | 468,00 |
| Порошок пральний | 88 | 1696,00 |
| Стіл для чергових | 1 | 1170,00 |
| Стінка офісна | 1 | 5300,00 |
| Настільний ляльковий театр | 1 | 415,00 |
| Годинник настінний | 1 | 170,00 |
| Роутер TPLINK | 1 | 499,00 |
| Стілець офісний | 2 | 684,00 |
| Світильник LED | 12 | 4674,00 |
| Дошка магнітна | 2 | 1450,00 |
| Рівненський буквар | 1 | 180,00 |
| Дит.плаття «Сонечко» | 1 | 81,00 |
| Гардине полотно | 2 | 1740,00 |
| Фартух дитячий | 4 | 36,00 |
| Чепчик чергового | 2 | 23,00 |
| Косинка | 2 | 16,00 |
| Гардинне полотно | 1 | 680,00 |
| Костюм «Ластвка» | 4 | 212,00 |
| Стіл вихователя | 1 | 980,00 |
| Шафа для одягу | 1 | 1516,32 |
| Лавки дитячі | 4 | 1200,00 |
| Шафа дитяча для одягу | 10 | 14200,00 |
| Принтер-сканер «Сanon» | 1 | 4000,00 |
| Будівельні матеріали | 32403,12 | |
| Подушки | 20 | 2467,00 |
| Ковдра | 8 | 1270,00 |
| Килим | 2 | 3900,00 |
| М’яч футбольний | 1 | 270,00 |
| Папір ксероксний | 10 | 800,00 |
| Рідина для миття посуди | 49 | 450,00 |
| Мило туалетне | 50 | 152,00 |
| Мило рідке | 12 | 156,00 |
| Порошок чистящий | 48 | 624,00 |
| Шкребок металевий | 60 | 240,00 |
| Серветки універсальні | 6 | 138,00 |
| Паперові рушники | 6 | 180,00 |
| Пакети для сміття | 24 | 240,00 |
| Освіжувач повітря | 6 | 126,00 |
| Засіб миючий | 42 | 1512,00 |
| Кастрюля емальована | 3 | 624,00 |
| Чайник емальований | 2 | 345,00 |
| Тарілка глибока | 40 | 906,00 |
| Кружка дитяча | 66 | 1006,00 |
| Дидактичні посібники | 20 | 1360,00 |
| Килимова доріжка | 1 | 2900,00 |
| Тарілка мілка | 23 | 575,00 |
| Ложка чайна | 12 | 84,00 |
| Ложка столова | 11 | 88,00 |
| Виделка | 6 | 30,00 |
| Шафа для посібників | 1 | 2800,00 |
| Шафа одежна дитяча | 2 | 2740,00 |
| Кувшин для води | 1 | 90,00 |
| Всього: | 105485,44 |
