Звіт про матеріали та обладнання, що придбані за батьківські кошти
та оприбутковані в ЗДО №56 (вересень – грудень 2019р.)
№з/п | Найменування | На який підрозділ придбано | Кількість | Вартість |
1. | Миючі та дезінфікуючі засоби на групи | гр.№ 2,3,5,7,10,11,12,14 | – | 2447грн. |
2. | Пральний порошок | – | – | 560грн. |
3. | Компютерна програма | гр. № 3 | – | 117грн. |
4. | Конвектор СН-20 МЇ | гр. № 3 | 1шт. | 2000грн. |
5. | Стілець офісний | гр. № 5,6 | 6шт. | 2784грн. |
6. | Заправка картриджів | бухгалтерія, каб.методиста | 2шт. | 300грн. |
7. | Ламінування плакатів | ЗДО № 56 | 1набір | 320грн. |
8. | Електротовари (розетка,провід) | гр. № 7 | – | 146грн. |
9. | Господарчі товари(саморізи.дюбелі,кутник) | гр. № 7 | – | 167грн. |
10. | Муз.колонка | кабінет гурткової роботи | 1шт. | 399грн. |
11. | Поповнення аптечки | гр. № 7,10,12 | – | 216грн. |
12. | Кружка дитяча | гр. № 11 | 17шт. | 102грн. |
13. | Миска емальована | гр. № 11 | 1шт. | 106грн. |
14. | Миска глибока | гр. № 11 | 6шт. | 168грн. |
15. | Миска мілка | гр. № 11 | 6шт. | 144грн. |
16. | Ложки столові | гр. № 11 | 6шт. | 90грн. |
17. | Посібники для дітей | гр. № 13 | – | 397грн. |
18. | Ложка дисертна | гр. № 10 | 24шт. | 312грн. |
19. | Тарілка глибока | гр. № 10 | 24шт. | 456грн. |
20. | Тарілка мілка | гр. № 10 | 36шт. | 720грн. |
21. | Кастрюля емальована | гр. № 10 | 3шт. | 648грн. |
22. | Чайник емальований | гр. № 10 | 1шт. | 240грн. |
23. | Кружка дитяча | гр. № 10 | 24шт. | 300грн. |
24. | Килимова доріжка | cпортивна зала | 2шт.(11,30+2.65) | 3952грн. |
25. | Стінка меблева | музична зала | 1шт. | 17000грн. |
26. | Тумба меблева | музична зала | 1шт. | 3410грн. |
Всього за вересень:
|
37486грн. | |||
1. | Миючі та дезінфікуючі засоби на групи | гр. № 1-14 | – | 3535грн. |
2. | Миючі та дезінфікуючі засоби на ЗДО | гр. №1,2,8,9,12 | – | 3514грн. |
3. | Папір ксерексний | ЗДО №56 | 14шт. | 1484грн. |
4. | Світильник ЛЕД | гр. № 10,12 | 12шт. | 8640грн. |
5. | Підноси для піску | гр. № 2 | 7шт. | 182грн. |
6. | Тарілки мілкі | гр.№2 | 10шт. | 190грн. |
7. | Органайзер для іграшок | гр.№ 8 | 2шт. | 238грн. |
8. | Лотки для паперів | метод.кабінет | 3шт. | 165грн. |
9. | Електротовари | гр. № 1,3,6,9,14 | – | 525грн. |
10. | Ламінування стенду з цивільного захисту | ЗДО № 56 | – | 907грн. |
11. | Методична література з цивільного захисту | методичий кабінет | – | 615грн. |
12. | Заправка картриджа | кабінет бухгалтеріі | 1шт. | 230грн. |
13. | Пилозбірник для пилесмока | гр. № 11 | 1шт. | 100грн. |
14. | Сантехнічні матеріали (шланг,кран) | гр. № 10,12 | – | 104грн. |
15. | Заміна стартера в газонокосилці | ЗДО № 56 | 1шт. | 110грн. |
16. | Господарчі товари (саморізи,сверла) | гр. № 2,3,7 | – | 162грн. |
17. | Заміна дверної серцевини | харчоблок | 1шт. | 100грн. |
18. | Пральний порошок | пральня | – | 670грн. |
Всього за жовтень: | 20283грн. | |||
1. | Пральний порошок | пральня | – | 670грн. |
2. | Миючі та дезінфікуючі засоби на групи | гр.№1-14 | – | 2093грн. |
3. | Господарські товари (сверло,дюбелі) | гр.№1,2,10 | – | 213грн. |
4. | Сантехнічні матеріали (шланг) | гр.№8 | – | 64грн. |
5. | Електротовари (лампочки) | гр.№14 | 3шт. | 99грн. |
6. | Обслуовування сайту ЗДО №56 | ЗДО №56 | – | 300грн. |
7. | Заміна колеса в тачці | ЗДО №56 | 1шт. | 310грн. |
8. | Заміна сифона в мийці | гр.№11 | 1шт. | 210грн. |
9. | Музична колонка | музична зала | 1шт. | 2299грн. |
10. | Флешка 32GB для музичної колонки | ЗДО №56 | 4шт. | 476грн. |
11. | Горщик для квітів | гр.№3 | 1шт. | 105грн. |
12. | Логопедичні посібники | гр.№7 | 3шт. | 459грн. |
13. | Навчальні посібники « лікарські рослини », « дерева – кущі», «визначні місця України» | гр.№8,6 | 4шт. | 480грн. |
14. | Стенд для чергування дітей | гр.№11 | 1шт. | 342грн. |
15. | Кувшин для води | гр.№11 | 1шт. | 102грн. |
16. | Рушники дитячі | гр.№8 | 60шт. | 2280грн. |
17. | Кружка дитяча | гр.№13 | 40шт. | 720грн. |
Всього за листопад:
|
10222грн. | |||
1. | Пральний порошок | пральня | – | 670грн. |
2. | Підписка періодичних видань на 2020р. | ЗДО №56 | – | 2800грн. |
3. | Шафа доросла для одягу | гр.№4 | 1шт. | 1400грн. |
4. | Шафи дитячі для одягу | гр.№4 | 6 секцій | 11400грн. |
5. | Лавочка дитяча | гр.№4 | 4шт. | 1000грн. |
6. | Миючі та дезінфікуючі засоби на ЗДО | ЗДО №56 | – | 716грн. |
7. | Миючі та дезінфікуючі засоби на групи | гр.№1-14 | – | 2687грн. |
8. | Господарські товари (саморізи, дюбелі) | ЗДО №56 | – | 175грн. |
9. | Сантехнічні матеріали (шайби, прокладки, шланг для води) | гр.№3,8,9 | – | 242грн. |
10. | Електротовари (лампочки) | гр.№8 | 4шт. | 100грн. |
11. | Іграшковий килим «Автодорога» | гр.№3 | 1шт. | 700грн. |
Всього за грудень : | 21890грн. |