Інформація про використання бюджетних коштів на придбання товарів та оплату послуг за 2019р.
по закладу дошкільної освіти ясла-садок комбінованого типу № 56
Найменування товарів, робіт та послуг | КЕКВ | Кількість | сума |
Оплата праці | 2110 | 5737993 | |
Нарахування на заробітну плату | 2120 | 1312519 | |
Оплата послуг | |||
Послуги по встановленню програмного забезпечення | 2240 | 1100 | |
Повірка пожежних кран-гідрантів | 2240 | 1440 | |
Повірка ваг | 2240 | 495,84 | |
Поточний ремонт електромясорубки | 2240 | 2345 | |
Камерне знезараження речей | 2240 | 3650,4 | |
Дератизація, дезінсекція | 2240 | 1161,6 | |
Виміри опору ізоляції | 2240 | 1600 | |
Поточний ремонт санвузла гр.№2 | 2240 | 46327,2 | |
Оплата послуг з вивезення сміття | 2275 | 16615,08 | |
За телекомунікаційні послуги | 2240 | 4465,9 | |
Послуги теплопостачання | 2271 | 625533,02 | |
Послуги водопостачання | 2272 | 39729,44 | |
Послуги електропостачання | 2273 | 289425,61 | |
Навчання персоналу | 2240 | 1091,96 | |
Послуги по заправці катріджів | 2240 | 530 | |
Придбання | |||
Ел.лампочки | 2210 | 1056 | |
Канцтовари | 2210 | 2600,5 | |
Підписка період. видань | 2210 | 3900,5 | |
Постільна білизна | 2210 | 49920 | |
Засіб КЗІ (токен) | 2210 | 3150 | |
Інтеракативний мультімедійний комплекс | 3110 | 90000 | |
Ноутбук НР | 3110 | 14724 | |
Медикаменти | 2220 | 2250 | |
Тюль | 2210 | 4248 | |
Гігрометри, термометри | 2210 | 675 | |
Капремонт “Заміна вікон” | 3132 | 446463,46 |
Надходження і використання позабюджетних коштів
по закладу дошкільної освіти ясла-садок комбінованого типу № 56
Благодійні надходження | Інші надходження спецкоштів | Надходження за додаткові освітні послуги | |||
Надійшло | Використано | Надійшло (батьківська плата за харчування) | Використано (оплата за продукти харчування) | Надійшло | Використано |
Залишок на 01.01.2019року | |||||
1795,82 | 50194,41 | 43893,9 | |||
33580 | 28825,54 | 519659,17 | 514055,49 | 393357,5 | 435887,63 |
Звіт про надходження матеріальних цінностей придбаних (подарованих) та оприбуткованих за благодійні кошти за 2019р.
по закладу дошкільної освіти ясла-садок комбінованого типу № 56
Найменування товарно -матеріальних цінностей | Сума | |||
Господарчі товари (миючі) | 16067 | |||
Меблі дитячі | 27150 | |||
Розвиваючі іграшки | 8640 | |||
Дитячі іграшки (іграшковий автобус, поїзд) | 2738 | |||
Папір ксероксний | 2146 | |||
Будівельні матеріали | 25421,31 | |||
Вентиляційні люки | 3584 | |||
Стенди для роботи | 2245 | |||
Світильники, лампочки LED | 13345 | |||
Килим 3х4,5 | 8452 | |||
Конвектор електричний | 4000 | |||
Гардини | 4912 | |||
Повірка вогнегасників | 1549,74 | |||
Дошка магнітна під маркер | 1749 | |||
Мікробіологічне дослідження продуків | 1744,49 | |||
Посуд для дітей | 3770 | |||
Обладнання для музичної зали | 3174 | |||
Дитяча художня література, посібники | 3949 | |||
Шафи для одягу, стільці | 4184 | |||
Тюль | 13572 | |||
Рушники махрові | 2280 | |||
Пральна машина б/у | 900 | |||
Стінка меблева в музичний зал | 17000 |