Інформація про використання бюджетних коштів на придбання товарів та оплату послуг за 2017р.
по дошкільному навчальному закладу ясла-садок комбінованого типу № 56
Найменування товарів, робіт та послуг | КЕКВ | Кількість | сума |
Оплата праці | 2110 | 3536213,72 | |
Нарахування на заробітну плату | 2120 | 811575,37 | |
Оплата послуг | |||
Поточний ремонт холодильної шафи ШХ-0,56 | 2240 | 620,00 | |
Повірка , калібрування, градуювання засобів вимірюльної техніки | 2240 | 394,08 | |
Навчання по електробезпеці | 2240 | 226,48 | |
Виміри опору проводів, заземлюючого пристрою, метал. зв’язку | 2240 | 1545,00 | |
Поточний ремонт жарочної шафи ЖЄ-3 | 2240 | 2400,00 | |
Встановлення балконного блоку (вікно та балконні двері) | 2240 | 9200,00 | |
Дослідження питної води на санітарно-хімічні та мікробіологічні показники | 2240 | 362,51 | |
Перевірка та технічне обслуговування пожежних кран.-комплектів | 2240 | 600 | |
Заправка катріджів | 2240 | 904,45 | |
Лабораторні дослідження страв на калорійність, освітлення, мікроклімату | 2240 | 332,35 | |
Оплата послуг з вивезення сміття | 2240 | 7373,52 | |
За телекомунікаційні послуги | 2240 | 2511,61 | |
Послуги теплопостачання | 2271 | 257621,36 | |
Послуги водопостачання | 2272 | 29654,11 | |
Послуги електропостачання | 2273 | 191400,92 | |
Придбання |
|||
Комплекти постільної білизни | 2210 | 290 | 40600,00 |
Тример бензиновий Tekhmann BCG-2215 | 2210 | 1 | 2861,41 |
Ноутбук ACER | 3110 | 2 | 14998,00 |
Медикаменти | 2220 | 1300,00 | |
Відро емальоване (харчоблок) | 2210 | 4 | 888,00 |
Відро пластм | 2210 | 2 | 42,00 |
Тертка кухонна | 2210 | 2 | 38,59 |